|
| Guarda-redes | Defesas |
| Nr. | João Rodrigues | POR | 23 | Ficha | Nr. | Arlinton Andrade | POR | 21 | Ficha | |||||||
| Nr. | Rodrigo Garcia | POR | 22 | Ficha | Nr. | Diogo Rodrigues | POR | 28 | Ficha | |||||||
| Nr. | Eduardo Costa | POR | 18 | Ficha | ||||||||||||
| Nr. | Hugo Aniceto | POR | 23 | Ficha | ||||||||||||
| Nr. | Micael Pereira | POR | 20 | Ficha | ||||||||||||
| Nr. | Miguel Costa | POR | 22 | Ficha | ||||||||||||
| Médios | Avançados |
| Nr. | David Gonçalves | POR | 23 | Ficha | Nr. | Kennedy | CPV | 30 | Ficha | |||||||
| Nr. | Eder Garcia | POR | 21 | Ficha | Nr. | Luisandro Mendes | GNB | 19 | Ficha | |||||||
| Nr. | Kleverr Monteiro | POR | 19 | Ficha | ||||||||||||
| Nr. | Gonçalo Rosa | POR | 24 | Ficha | ||||||||||||
| Nr. | Lucas Alves | BRA | 31 | Ficha | ||||||||||||
| Nr. | Pedro Vieira | POR | 18 | Ficha | ||||||||||||
| Nr. | Ricardo Gomes | POR | 37 | Ficha | ||||||||||||
| Corpo Técnico |
| Nuno Cirílo (Treinador Príncipal) | POR | 42 | Ficha | |||||||||||||
| Jota Pereira (Treinador Adjunto) | POR | 40 | Ficha | |||||||||||||
| Ricardo Santos (Treinador Guarda-redes) | POR | Ficha | ||||||||||||||