|
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
Esta semana... |
| Dia | Sem | Hora | Mod | Escalão | Evento | Competição | Fase | Jor | Recinto | Localidade |
| 17 | Sáb | 10:30 | Futebol | Inf M | ALMADA AC - Casa Benfica Almada | AFS S12 1º Ano 'K' | I Fase | 5/5 | a definir | a definir | ||
| 17 | Sáb | 10:30 | Futebol | Inf M | ALMADA AC - Casa Benfica Almada | AFS S13x9 2º Ano 'E' | I Fase | 4/7 | a definir | a definir | ||
| 17 | Sáb | 10:30 | Futebol | Ben M | ALMADA AC - Charneca Caparica FC | AFS S10 1º Ano 'J' | I Fase | 2/5 | a definir | a definir | ||
| 17 | Sáb | 10:30 | Futebol | Ben M | CD Cova Piedade 'b' - ALMADA AC 'b' | AFS S10 'b' 1º Ano | I Fase | 2/21 | José Martins Vieira 2 | Almada | ||
| 17 | Sáb | 15:00 | Andebol | Sub14 M | ALMADA AC 'b' - Colégio S João Brito 'b' | AAL S14 | Inicial 'A' | 1/3 | Adelino Moura | Almada | ||
| 17 | Sáb | 17:00 | Andebol | Jun M | SL Benfica - ALMADA AC | C Nacional S18 'Z4' | I Fase | 4/14 | Quinta de Marrocos | Lisboa | ||
| 17 | Sáb | 18:00 | Andebol | Sen M | ALMADA AC - FC Porto 'b' | Divisão Honra | I Fase | 6/22 | Adelino Moura | Almada | ||
| 18 | Dom | 10:00 | Futebol | Juv M | AF Colégio Atlântico - ALMADA AC | AFS II Divisão 'A' | Única | 3/22 | Colégio Atlântico AF | Pinhal de Frades | ||
| 18 | Dom | 10:00 | Futebol | Ini M | ALMADA AC - C Olímpico Montijo | AFS Elite S14 'B' | I Fase | 2/22 | a definir | a definir | ||
| 18 | Dom | 10:30 | Andebol | Sub16 M | UJ Alverca - ALMADA AC 'a' | AAL S16 | Inicial 'B' | 3/10 | Alverca | Alverca | ||
| 18 | Dom | 14:00 | Andebol | Sub16 M | GM 1º Dezembro Queijas - ALMADA AC 'b' | AAL S16 | Inicial 'A' | 3/10 | Professor Noronha Feio | Queijas | ||
| 18 | Dom | 15:00 | Futebol | Sen M | AD Quinta Conde - ALMADA AC | AFS II Divisão 'B' | I Fase | 3/22 | António Xavier Lima | Quinta do Conde | ||
| 18 | Dom | 17:00 | Andebol | Sub20 M | SL Benfica - ALMADA AC | AAL S20 | Única | 3/18 | Quinta de Marrocos | Lisboa |
| Informação sujeita a alteração sem aviso prévio. Actualizada a 12.10.2026 |